JDH型大拉杆(gǎn)橫向波紋補(bǔ)償器
鞏義市国产精品高潮呻吟AV久久动漫供水材料有限公司專業生產JDH型大(dà)拉杆橫向波紋補償器,JDH型jdh型大拉杆橫向波紋補償器係列產品有:大波紋板盒型(xíng)可限位補償器,矩形單波補償器,矩形雙波補(bǔ)償器,矩形三波補償器(qì),不(bú)鏽鋼波紋金屬軟管,曲管…
鞏義市国产精品高潮呻吟AV久久动漫供水材料有限公司專業生產JDH型大拉杆橫向(xiàng)波紋補償器,JDH型jdh型大拉杆橫向波紋補償器係列(liè)產品有:大波紋板盒型可限位補償器,矩形(xíng)單波補償器,矩形雙波補(bǔ)償器 ,矩形三波補償器 ,不鏽鋼波紋金屬軟管,曲管壓力平衡型波紋補償器,纖維織(zhī)物補償器,圓形單波補償器等。
JDH型大拉杆橫向波紋(wén)補償器使用說明:大拉杆橫向型波紋(wén)器可以補償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用(yòng)來補(bǔ)償角位移。該補償器由接管﹑二個波紋(wén)管以及大拉杆等零件構成。它能吸(xī)收管係任意平麵內的橫向位移。位移球麵螺母繞球麵墊圈(quān)轉動,同時拉杆還具有承受內壓推力能力。該補(bǔ)償器(qì)兩個波(bō)紋管、長中間接管以及大拉杆等零(líng)件構(gòu)成,它能(néng)吸收管係任意平麵內的橫向位移(yí)。位(wèi)移球麵螺母繞球麵墊圈轉動,同時拉杆(gǎn)還具有承受內壓推力能力。
產品代號標(biāo)注:
JDH型大拉杆橫向(xiàng)波紋補償器安裝使用注意事項(xiàng):
1.膨(péng)脹節上的小拉杆是安裝運輸“冷緊”用的,不可作為承力件,產品在管道上安裝完畢後,必須(xū)將其拆除,方可投入運行。
2.當對膨脹節的橫向(xiàng)位移量要求較大或(huò)係統壓力較高時,可對膨脹節進行“冷緊”,冷緊量是實際橫向位移的一半,即1/2Y。冷緊方向與橫(héng)向位移方向相(xiàng)反進行。
工作溫度≤420℃疲勞壽(shòu)命1500次
公稱(chēng)通徑 | 波(bō)數 | 壓力(lì)等(děng)級MPa | 橫向補償量mm/剛度N/mm | 最(zuì)大外徑尺寸mm | |||||
DN | 產品長度mm | ||||||||
mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
100 | 4+4 | O.25 | 107/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | - | - | 310 |
0.6 | 107/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | - | - | 310 | ||
1 | 163/2.2 | 224/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | - | - | 310 | ||
1.6 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | - | - | 310 | ||
2.5 | Aug-94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | - | - | 31O | ||
125 | 4+4 | O.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/O.4 | - | - | 360 |
O.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | - | - | 360 | ||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/O.7 | 435/0.4 | - | - | 360 | ||
1.6 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | - | - | 360 | ||
2.5 | Nov-94 | 133/6 | 197/3 | 262/2 | - | - | 360 | ||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | - | - | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | - | - | 410 | ||
1.O | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | - | - | 410 | ||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | - | - | 41O | ||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/3 | - | - | 410 | ||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | - | - | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | - | - | 480 | ||
1.O | 101/20 | 143/10 | 213/5 | 283/3 | - | - | 480 | ||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | - | - | 480 | ||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | - | - | 480 | ||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | - | - | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | - | - | 580 | ||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | - | - | 580 | ||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | - | - | 580 | ||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | - | - | 580 | ||
300 | 4+4 | O.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | - | - | 660 |
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/10 | 313/6 | - | - | 660 | ||
1.O | - | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | - | 660 | ||
1.6 | - | 169/28 | 169/28 | 237/15 | 299/10 | - | 660 | ||
2.5 | - | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | - | 660 | ||
350 | 4+4 | O.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | - | - | 750 |
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | - | - | 750 | ||
1 | - | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | - | 750 | ||
1.6 | - | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | - | 750 | ||
2.5 | - | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | - | 750 | ||
400 | 4+4 | 0.25 | - | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | - | 780 |
0.6 | - | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | - | 780 | ||
1.O | - | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | - | 780 | ||
1.6 | - | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | - | 780 | ||
2.5 | - | - | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||
450 | 4+4 | O.25 | - | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | - | 870 |
0.6 | - | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | - | 870 | ||
1.O | - | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/1O | - | 870 | ||
1.6 | - | - | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||
2.5 | - | 123/26 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||
500 | 4+4 | O.25 | - | 119/53 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | - | 920 |
O.6 | - | 99/90 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | - | 920 | ||
1.O | - | - | 160/38 | 222/21 | 285/13 | - | 920 | ||
1.6 | - | 111/54 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||
2.5 | - | 108/108 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||
600 | 4+4 | O.25 | - | 83/220 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | - | 1010 |
O.6 | - | - | 181/43 | 256/23 | 331/14 | - | 1O10 | ||
1 | - | 98/82 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | - | 1010 | ||
1.3 | - | - | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||
2.5 | - | - | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||
700 | 4+4 | O.25 | - | - | 166/32 | 236/17 | 305/11 | - | 1140 |
0.6 | - | - | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | l140 | ||
1.O | - | - | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||
1.6 | - | - | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||
800 | 4+4 | O.25 | - | - | 146/45 | 208/24 | 27I/15 | 334/10 | 1240 |
0.6 | - | - | 141/93 | 20l/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||
1.O | - | - | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||
1.6 | - | - | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||
900 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 |
0.6 | - | - | - | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | ||
1.O | - | - | - | 139/17111 | 188/99 | 237/64 | 1370 | ||
1.6 | - | - | - | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | ||
1000 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 |
0.6 | - | - | - | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | ||
1 | - | - | - | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | ||
1.6 | - | - | - | 108/146 | 148/237 | 189/153 | 1500 | ||
注:如需法蘭連接按照JB81-59標準供貨.可根(gēn)據用戶要求或其它標準供貨。 | |||||||||
注(zhù):通徑超過Ø1000的大拉杆橫向型補(bǔ)償(cháng)器請提供相應的參數(shù),如需法蘭連接(jiē)按照JB81—59標準,可根據用戶要求或(huò)其它標準供貨。 |
免維護旋轉補償器
矩形金屬補償器
膨脹節/伸縮節
可曲撓橡(xiàng)膠接頭適用(yòng)於哪些(xiē)行業
如何判斷橡膠(jiāo)接頭的工作壓力(lì)
★★今天我們來說一下氯丁(dīng)橡膠吧!
橡膠接頭 撓性橡膠接(jiē)頭…
橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭国产精品高潮呻吟AV久久动漫橡(xiàng)膠接頭廠家,專業生產,量大從優!
不鏽鋼雙法蘭限位伸縮(suō)…
不鏽鋼雙法(fǎ)蘭伸縮接頭是(shì)由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在鬆(sōng)套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,在最(zuì)大伸縮量處用(yòng)雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超…
可曲撓橡膠接頭
可曲(qǔ)撓橡膠接頭簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡(xiàng)膠接頭、橡膠軟接(jiē)頭、橡膠(jiāo)接頭(tóu)、高壓橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按連接方式分鬆(sōng)套(tào)法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分…
人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為腐蝕性介(jiè)質(zhì)時,可采用封堵材料將縫隙封堵;2.套管穿牆(qiáng)處如遇非混凝土牆壁(bì)時,應局部(bù)改用混凝土(tǔ)牆壁,其澆注範圍應比翼環直徑(DS)大200,並(bìng)且必須將(jiāng)套管一次澆(jiāo)固…